轮胎硫化用胶囊

硫化胶囊使用超高导热性丁基橡胶化合物制造。为了确保最佳硫化胶囊性能,在任何情况下都应考虑以下因素.

技术支持

若需要随时派遣硫化专家到贵公司进行研讨
其它有助于轮胎硫化胶囊问题,可共同查找原因并加以改善
改进轮胎硫化机的设定(真空,压力,阶段)并优化硫化胶囊的使用

制作过程

??video.loading_zh_CN??

外观形式

花纹形式

工艺流程

生产能力

区分 类型 产能(现在) 产能(增设后)
注射式硫化机 (11,400cc/20,000cc) PCR,LTR 30,000/ 月 50,000/ 月
注射式硫化机 (32,000cc) TBR 2,000/月 5,000/月

高性能硫化胶囊性能参数


BOM(Bag-O-Matic) PC / LT 轮胎硫化机

胶囊代号 适用轮胎规格 外直径 总高度 夹缘内径 夹缘高度 夹缘宽度 断面周长 颈部厚度 中部厚度 花纹
DB(㎜) HB(㎜) dB(㎜) a(㎜) b(㎜) Lb(㎜) n(㎜) c(㎜) 形式
JS1240 500R12 350 299 200 20 12 356 8 4 Plain
JS0140 155/65R13 425 270 228 24 12 336 8 4 Plain
JS0240 155R13 350 306 228 24 12 351 8 4.2 Plain
JS0340A 175/70R14 165R14 450 298 228 24 12 381 8 4 Pebbles
JS0440 195/60R14 185R14 484 318 228 24 12 423 8 4 Plain
JS1342 165/70R13 434 284 228 24 12 358 8 4.2 Plain
JS0550 185/60R15 470 300 276 23 12.5 369 8 5 Pebbles
JS0550B 175/65R15 470 300 276 23 12.5 369 8 4 Pebbles
JS0640A 195/65R15 195/70R15 486 330 276 23 12.5 401 8 4 Pebbles
JS0750A 195/60R16 195R15 500 339 276 23 12.5 433 8 5 Pebbles
JS0850 215/65R16 215/75R15 506 384 276 23 12.5 468 8 5 Pebbles
JS0950 245/70R16 215/70R16 486 415 276 23 12.5 509 8 5 Pebbles
JS1045A 215/55R17 560 307 300 25 14.2 448 8 4.5 Pebbles
JS1145A 215/45R17 235/40R18 525 307 300 25 14.2 407 8 4.5 Pebbles
JS1345 265/65R17 606 343 300 25 14.2 523 8 4.5 Pebbles
JS1445 265/65R17 626 367 300 25 14.2 565 8 5 Pebbles
JS1545 225/55R18 580 330 300 25 14.2 484 8 4.5 Pebbles
JS1645 235/35R19 540 301 350 25 14.2 371 8 4.5 Pebbles
JS1745 265/50R20 665 331 350 25 14.2 521 8 5 Pebbles
JS1850 275/45R20 670 355 350 25 14.2 555 8 5.5 Pebbles
JS1945 245/50R20 625 320 350 25 14.2 477 8 5 Pebbles
JS2045 245/40R19 550 320 350 25 14.2 404 8 4.5 Pebbles
JBR16-03(A) 8.25R16 625 378 310 21 13 523 8 6 Pebbles
JBR16-03(B) 8.25R16 600 464 310 21 13 561 8 6 Pebbles
JYBD0250 265/75R16 540 422 276 23 12.5 570 8 5 Pebbles
SR18-02 265/30R19 525 395 353 12.8 8.1 339 7.7 5 Pebbles
JS2750 215/55R16 540 323 276 23 12.5 455 8 5 Pebbles
JS2850 255/55R19 592 398 350 25 14.2 524 8 5 Pebbles
JS4001 T125/70R16 415 258 276 23 12.5 303 8 4 Plain
JS4002 135R13 350 267 228 24 12 312 8 4 Pebbles
JS4003 145R12 338 274 200 20 12 333 8 4 Plain
JS4004 155R12 348 306 200 20 12 364 8 4 Plain
JS4005 195/65R15 428 326 276 23 12.5 375 8 4 Plain
JS4006 185/65R14 348 350 228 24 12 390 8 4 Plain
JS4007 175R13 390 349 228 24 12 396 8 4 Plain
JS4009 185R14 400 363 228 24 12 426 8 4 Sand
JS4010 215/75R14 400 428 228 24 12 476 8 4 Plain
JS4011 155R13 394 252 200 20 12 331 8 4 Pebbles
JS4012 155/70R13 412 238 228 24 12 310 8 4 Pebbles
JS4013 195/65R15 490 320 276 23 12.5 394 8 4 Pebbles
JS4014 T125/70R16 464 258 276 23 12.5 340 8 4 Pebbles
JS4015 T125/70R16 464 235 276 23 12.5 317 8 4 Pebbles
JS4016 235/50R18 245/40R19 565 333 350 25 14.2 427 8 4 Pebbles
JS4501 205/40R17 484 307 300 25 14.2 370 8 4.5 Plain
JS4502 185/65R14 462 284 228 24 12 404 8 4.5 Pebbles
JS4503 T145/80R18 490 299 300 25 14.2 375 8 4.5 Pebbles
JS4504 T125/70R18 464 247 300 25 14.2 322 8 4.5 Pebbles
JS4505 T125/70R19 492 281 350 25 14.2 317 8 4.5 Pebbles
JS4506 235/55R19 598 343 350 25 14.2 468 8 4.5 Pebbles
JS4507 225/40R18 525 322 300 25 14.2 434 8 4.5 Pebbles
JS4508 195/65R15 493 333 276 23 12.5 415 8 4.5 Pebbles
JS4509 245/50R18 555 361 300 25 14.2 477 8 4.5 Pebbles
JS4510 305/25R20 560 376 350 25 14.2 503 8 4.5 Pebbles
JS4511 235/55R17 580 330 300 25 14.2 484 8 4.5 Pebbles
JS4512 285/30R18 530 355 300 25 14.2 495 8 4.5 Pebbles
JS4513 235/45R17 528 322 300 25 14.2 434 8 4.5 Pebbles
JS4514 225/45R17 530 292 300 25 14.2 415 8 4.5 Pebbles
JS4515 245/45R18 560 307 300 25 14.2 476 8 4.5 Pebbles
JS4516 235/50R18 580 330 300 25 14.2 512 8 4.5 Pebbles
JS4517 165/60R20 524 320 350 25 14.2 377 8 4.5 Pebbles
JS4518 300/680R18 558 390 300 25 14.2 543.6 8 4.5 Pebbles
JS4519 280/650R18 560 365 300 25 14.2 501.6 8 4.5 Pebbles
JS4520 265/25R20 545 360 350 25 14.2 440.1 8 4.5 Pebbles
JS4521 265/25R20 545 360 350 25 14.2 440.1 8 4.5 Pebbles
JS4522 265/45R20 618 335 350 25 14.2 511.8 8 4.5 Advanced
JS5002 T145/80R16 442 300 276 23 12.5 353 8 5 Sand
JS5003 215/75R15 423 380 276 23 12.5 422 8 5 Plain
JS5005 235/85R16 500 481 276 23 12.5 543 8 5 Plain
JS5006 265/70R15 560 421 276 23 12.5 538 8 5 Pebbles
JS5007 275/45R20Y 658 339 350 25 14.2 521 8 5 Plain
JS5009 T225/60R16 554 396 276 23 12.5 490 8 5 Plain
JS5012 215/55R16 525 323 276 23 12.5 470 8 5 Pebbles
JS6001 215/75R17.5 530 390 300 25 14.2 471 8 6 Advanced
JS7001 175/75R16 398 358 276 23 12.5 399 8 7 Plain
JS7002 215/75R15 432 383 276 23 12.5 431 8 7 Plain
JS7003 235/75R15 450 439 276 23 12.5 489 8 7 Pebbles
JS7004 235/65R17 225/80R17.5 466 436 300 25 14.2 494 8 7 Plain
JS7005 31*10.50R15245/70R19.5 480 484 276 23 12.5 541 8 7 Pebbles
JS7006 275/65R18 502 502 300 25 14.2 584 8 7 Pebbles
JS7007 295/75R16 518 520 276 23 12.5 617 8 7 Pebbles
JS7008 325/60R18 528 548 300 25 14.2 636 8 7 Pebbles
JS7009 235/75R17.5 480 506 300 25 14.2 560 8 7 Pebbles

BOM(Bag-O-Matic) TB 轮胎硫化机

胶囊代号 适用轮胎规格 外直径 总高度 夹缘内径 夹缘高度 夹缘宽度 断面周长 颈部厚度 中部厚度 花纹
DB(㎜) HB(㎜) dB(㎜) a(㎜) b(㎜) Lb(㎜) n(㎜) c(㎜) 形式
JS2150 255/45R20 620 361 410 25 14.2 455 8 5 Pebbles
JS2445 275/45R20 680 370 410 25 14.2 542 8 4.5 Pebbles
JS2545 235/55R19 570 346 410 25 14.2 407 8 4.5 Pebbles
JS2645 255/50R20 630 370 410 25 14.2 491 8 4.5 Pebbles
JBR20-05 1100/1200R20 850 540 380 24 14 718 12 7.5 Sand
JBR20-08 10001100R20 830 470 380 24 14 642 11.7 7.5 Sand
JS2945 255/45R19 580 376 383 18.5 12.5 470 8 4.5 Pebbles
JS5008 265/45R21 640 400 410 24 12 494 7 5 Pebbles
JS5010 265/45R21 690 394 410 24 12 546 7 5 Pebbles
JS5011 255/35R22 594 346 410 24 12 468 7 5 Pebbles
JS6501 245/70R19.5 620 395 356 27 13 511 14 6.5 Advanced
JS7010 305/70R19.5 630 490 356 27 13 590 14 7 Advanced
JS7201 1200R20 810 526 384 27 13 744 15 7.2 Advanced
JS7502 1200R20 800 510 384 27 13 714 14 7.5 Advanced
JS7503 8R22.5 645 429 384 27 13 529 15 7.5 Advanced
JS7504 9R22.5 680 440 384 27 13 559 15 7.5 Advanced
JS7505 11R22.5 740 470 384 27 13 634 14 7.5 Advanced
JS7506 295/80R22.5 810 540 384 27 13 735 15 7.5 Advanced
JS7507 385/55R22.5 820 490 436 27 13 677 14 7.5 Advanced
JS7508 1200R24 905 510 488 27 13 739 14 7.5 Big gravel
JS7801 1100R20 11R22.5 750 530 384 27 13 699 15 7.8 Advanced
JS8001 385/65R22.5 790 620 436 27 13 764 14 8 Advanced
JS9001 255/70R22.5 542 496 384 27 13 554 15 9 Plain
JS9002 1000R20 606 564 384 27 13 644 15 10 Plain
JS9003 11R24.5 713 566 436 27 13 648 15 9 Plain
JS9004 1100R20 770 490 384 27 13 676 14 7.5 Advanced
JS9005 1100R20 810 500 384 27 13 694 15 7.5 Advanced
JS1001 245/70R19.5 484 456 356 27 13 494 15 9 Plain
JS1003 1100R20 618 594 384 27 13 676 15 10 Plain
JS1004 1200R20 642 620 384 27 13 708 15 10 Plain
JS1201 16.00-24 702 666 436 27 13 756 15 12 Plain
HS9401 14.00-24 16.00-24 670 650 467 25.4 15 706 15.4 9.4 Advanced

BOM(Bag-O-Matic) TB 轮胎硫化机

胶囊代号 适用轮胎规格 外直径 总高度 夹缘内径 夹缘高度 夹缘宽度 断面周长 颈部厚度 中部厚度 花纹
DB(㎜) HB(㎜) dB(㎜) a(㎜) b(㎜) Lb(㎜) n(㎜) c(㎜) 形式
JS7005 245/70R19.5 480 484 276 23 12.5 541 8 7 Pebbles
JS1001 245/70R19.5 484 456 356 27 13 494 15 9 Plain
JS9001 255/70R22.5 542 496 384 27 13 554 15 9 Plain
JS1004 1200R20 642 620 384 27 13 708 15 10 Plain

翻新轮胎硫化机

胶囊代号 适用轮胎规格 外直径 总高度 夹缘内径 夹缘高度 夹缘宽度 断面周长 颈部厚度 中部厚度 花纹 排气线
DB(㎜) HB(㎜) dB(㎜) a(㎜) b(㎜) Lb(㎜) n(㎜) c(㎜) 形式 形式

混炼胶业务

密炼工程2#


生产能力

区分 类型 产能(26天/月) 备注
110L 密炼机 Kneader 制品专用线 200吨 配过滤线
加工橡胶专用线 250吨 配过滤线
160L 密炼机 Bunbury 加工橡胶专用线 700吨 配过滤线
234L 密炼机 Bunbury 丁基胶专用线 1,150吨 配过滤线
270L Intermeshing Bunbury 加工橡胶专用线 3,000吨 配过滤线
冷喂料过滤线 过滤专用线 500吨

硫化胶囊安装用O型圈

在轮胎硫化机上硫化胶囊安装用夹盘的O型圈

O型圈代号 外径 高度 宽度 斜角 重量
Φd(mm) H(mm) L(mm) A (gram)
PCR 1# 58 7.3 5.5 R8 8
PCR 2# 140 6.9 19
PCR 3# 170 6 8 R4.5 26
PCR 4# 230 6.1 25
PCR 5# 220 6.9 29
PCR 11# 194 7 26
LTR 1# 76 6.1 8.8 - 13
LTR 2# 205 7.3 31
LTR 3# 220 7.8 38
P56 68 6 7
P140 151 6 15
M2-1 105 5.7 10
M 2# 105 6.2 5.7 R3 12
M 3# 121 5.8 7.3 R3 17
  • 可以根据客户的轮胎硫化机的胶囊夹盘规格别制造

发泡保温管


生产能力

区分 类型 产能(26天/月)
平板硫化机 密封圈制作 15,000pc
开炼机/加温箱 特种发泡保温材料制作 2,100pc

硫化胶囊注射方式模具

制造针对注射硫化机优化的硫化胶囊注射方式模具

  • 在注射过程中的厚度变形和橡胶物性变化最小化
  • 高刚性的本体,可承受锁模力和注射压力(防止模具变形)
  • 轮胎和硫化胶囊之间的最佳匹配

硫化胶囊专用注射硫化机

用于硫化胶囊专用的注射装置和液压装置

  • 高刚性的本体,通过使用可变型活塞泵提高能效
  • 可以通过打开屏幕来确认与注射压力,温度和选项有关的条件,并且可以立即看到设置错误

技术参数

项目 单位 硫化机注射量 备注
7,000cc 11,400cc 20,000cc 32,000cc
锁模系统 锁模力 ton 700 800 1500 2000 F(ton)=A(π/4×D²)×P×10-3
??info.product.size_zh_CN?? 1000×1450×50 1000×1500×50 1,500×1,500×50 1,500×1,500×50
活塞直径 500 500 730×2 730×2 (D)
活塞行程 30 30 35 35
盘面之间距离 400-2,000 440-2,200 550-2,350 600-3,500 Min - Max
圆柱内距 1,200×700 1,200×700 1,900×1,000 1,900×1,000
盘面螺栓孔/沉孔 - M20×D22 M20×D22 M24×D26 M24×D26
注射系统 射出量 cc 7000 11400 20000 32000 V(cc)=(π/4×ds2×S)×10-3
射出压力 ㎏f/㎠ 700 800 2000 2000 IP=(Di2-dr2)/ds2×P×2
射出活塞直径 110 135 159 159 (ds)
注射油缸直径 275 310×2 390×2 390×2 (Di)
注射油缸行程 900 900 1000 910 (S)
注射缸活塞直径 110 130 170 150 (dr)
射出油缸压力 ㎏/㎠ 200 210 180 250 (P)
进料系统 螺杆直径 60 75 60 85
??info.product.rubberstripsize_zh_CN?? 10×60 10×60 10×60 (10×60)×2
螺杆转速 rpm 0-200 0-200 0-200 0-200
动力 油压系统用马达 Kw 37kw 37kw 37Kw×2 55Kw×2
热煤油循环马达 Kw 0.75×2 0.75×2 0.75×3 0.75×6
系统压力 ㎏/㎠ 250 250 250 250
油箱容量 L 600 600 800 1200
外观尺寸 机械尺寸 (LxWxH) 5.25×2.30×6.90 5.25×2.30×8.25 4.62×3.00×10.02 5.43×3.15×10.02
机械重量 ton 42 56 82 89

Copyright©2021 江苏昶安橡胶科技有限公司 版权所有

 苏ICP备2021047211号-1