研发中心
公司研发设备与实力
研发中心
制造针对注射硫化机优化的硫化胶囊注射方式模具
配合橡胶 | 导热系数 (W/make) | 轮胎硫化时间 | 胶囊寿命 | 适用规格 | 适用轮胎 |
高寿命 | 0.33 | 基准 | 非常良好 | 所有规格 | 顾客选定 |
高热传导 | 0.38 | ≒1.5% 缩短 | 良好 | 所有规格 | 顾客选定 |
超高热传导 | 0.43 | ≒1.8% 缩短 | 良好 | 所有规格 | 顾客选定 |
用于硫化胶囊专用的注射装置和液压装置
项目 | 单位 | 硫化机注射量 | 备注 | ||||
7,000cc | 11,400cc | 20,000cc | 32,000cc | ||||
锁模系统 | 锁模力 | ton | 700 | 800 | 1500 | 2000 | F(ton)=A(π/4×D²)×P×10-3 |
??info.product.size_zh_CN?? | ㎜ | 1000×1450×50 | 1000×1500×50 | 1,500×1,500×50 | 1,500×1,500×50 | ||
活塞直径 | ㎜ | 500 | 500 | 730×2 | 730×2 | (D) | |
活塞行程 | ㎜ | 30 | 30 | 35 | 35 | ||
盘面之间距离 | ㎜ | 400-2,000 | 440-2,200 | 550-2,350 | 600-3,500 | Min - Max | |
圆柱内距 | ㎜ | 1,200×700 | 1,200×700 | 1,900×1,000 | 1,900×1,000 | ||
盘面螺栓孔/沉孔 | - | M20×D22 | M20×D22 | M24×D26 | M24×D26 | ||
注射系统 | 射出量 | cc | 7000 | 11400 | 20000 | 32000 | V(cc)=(π/4×ds2×S)×10-3 |
射出压力 | ㎏f/㎠ | 700 | 800 | 2000 | 2000 | IP=(Di2-dr2)/ds2×P×2 | |
射出活塞直径 | ㎜ | 110 | 135 | 159 | 159 | (ds) | |
注射油缸直径 | ㎜ | 275 | 310×2 | 390×2 | 390×2 | (Di) | |
注射油缸行程 | ㎜ | 900 | 900 | 1000 | 910 | (S) | |
注射缸活塞直径 | ㎜ | 110 | 130 | 170 | 150 | (dr) | |
射出油缸压力 | ㎏/㎠ | 200 | 210 | 180 | 250 | (P) | |
进料系统 | 螺杆直径 | ㎜ | 60 | 75 | 60 | 85 | |
??info.product.rubberstripsize_zh_CN?? | ㎜ | 10×60 | 10×60 | 10×60 | (10×60)×2 | ||
螺杆转速 | rpm | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | ||
动力 | 油压系统用马达 | Kw | 37kw | 37kw | 37Kw×2 | 55Kw×2 | |
热煤油循环马达 | Kw | 0.75×2 | 0.75×2 | 0.75×3 | 0.75×6 | ||
系统压力 | ㎏/㎠ | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
油箱容量 | L | 600 | 600 | 800 | 1200 | ||
外观尺寸 | 机械尺寸 (LxWxH) | ㎜ | 5.25×2.30×6.90 | 5.25×2.30×8.25 | 4.62×3.00×10.02 | 5.43×3.15×10.02 | |
机械重量 | ton | 42 | 56 | 82 | 89 |
Copyright©2021 江苏昶安橡胶科技有限公司 版权所有